PALANGKARAYA – Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam tiga hari ini, Minggu hingga Selasa (13-15/4/2025), masih akan terus diguyur hujan. Menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Tjilik Riwut Palangkaraya, hujan ringan turun hampir merata di seluruh daerah se-Kalteng.
Misalnya pada Minggu pagi hingga siang. Demikian juga pada Senin siang hingga malam, diprediksi akan turun hujan ringan secara merata. Ini sesuai prakiraan cuaca yang disusun prakirawan BMKG Stasiun Tjilik Riwut Palangkaraya, Lian Andriani, sebagaimana dikirim kepada voxkalteng.com, Minggu siang.
Di sisi lain, suhu udara di Kalteng juga bakal lebih dingin. Jika pada beberapa hari sebelumnya suhu udara masih bisa mencapai 32 derajat celsius maka dalam tiga hari ke depan diperkirakan suhu udara berada di kisaran rata-rata 23-30 Daerah yang diperkirakan bakal mengalami suhu udara paling dingin adalah Kabupaten Seruyan (Kuala Pembuang.
Sepanjang hari Minggu, suhu udara di daerah ini hanya berkisar 24-27 derajat celsius Kemudiaan pada Senin, suhu udara di wilayah Seruyan juga berkisar antara 24-29 derajat celsius. Dan pada Selasa, suhu udara kembali turun menjadi 24-28 derajat celsius.
BMKG juga memberikan peringatan bagi semua daerah kabupaten/kota di Kalteng, agar mewaspadai potensi hujan lebat hingga sedang yang dapat disertai angin kencang dan kilat petir. “Hati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang,” demikian bunyi peringatan BMKG.
Berikut prakiran cuaca 14 kota di Kalteng tanggal 13-15 April 2025:
Minggu, 13 April 2025
| No | Kota | Pagi | Siang | Malam | Dinihari | Suhu (C) |
| 1 | Tamiang Layang | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 23-30 |
| 2 | Sukamara | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 23-30 |
| 3 | Sampit | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 23-28 |
| 4 | Puruk Cahu | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan sedang | 23-29 |
| 5 | Pulang Pisau | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23-29 |
| 6 | Pangkalan Bun | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 23-30 |
| 7 | Palangkaraya | Hujan sedang | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 23-29 |
| 8 | Nanga Bulik | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 23-30 |
| 9 | Muara Teweh | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan Petir | 23-29 |
| 10 | Kuala Pembuang | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 24-27 |
| 11 | Kuala Kurun | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan ringan | 23-29 |
| 12 | Kuala Kapuas | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | Berawan | 24-29 |
| 13 | Kasongan | Hujan sedang | Hujan ringan | Hujan sedang | Hujan ringan | 23-28 |
| 14 | Buntok | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan sedang | 23-30 |
Senin, 14 April 2025
| No | Kota | Pagi | Siang | Malam | Dinihari | Suhu (C) |
| 1 | Tamiang Layang | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 23-31 |
| 2 | Sukamara | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24-31 |
| 3 | Sampit | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 24-31 |
| 4 | Puruk Cahu | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 23-30 |
| 5 | Pulang Pisau | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 23-31 |
| 6 | Pangkalan Bun | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 23-30 |
| 7 | Palangkaraya | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 23-30 |
| 8 | Nanga Bulik | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 23-31 |
| 9 | Muara Teweh | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 24-29 |
| 10 | Kuala Pembuang | Hujan ringan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-29 |
| 11 | Kuala Kurun | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 23-30 |
| 12 | Kuala Kapuas | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 23-31 |
| 13 | Kasongan | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 23-31 |
| 14 | Buntok | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24-32 |
Selasa, 15 April 2025
| No | Kota | Pagi | Siang | Malam | Dinihari | Suhu (C) |
| 1 | Tamiang Layang | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 23-30 |
| 2 | Sukamara | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24-29 |
| 3 | Sampit | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-31 |
| 4 | Puruk Cahu | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan petir | 24-29 |
| 5 | Pulang Pisau | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 24-31 |
| 6 | Pangkalan Bun | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 24-30 |
| 7 | Palangkaraya | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 24-31 |
| 8 | Nanga Bulik | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 24-28 |
| 9 | Muara Teweh | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan petir | 24-29 |
| 10 | Kuala Pembuang | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24-28 |
| 11 | Kuala Kurun | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 24-31 |
| 12 | Kuala Kapuas | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 24-31 |
| 13 | Kasongan | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 24-31 |
| 14 | Buntok | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 24-32 |
(VK1)
Baca juga:
Pohon Tumbang di Jalan Murjani, Atap Warung Makan Haur Gading Hancur


