PALANGKARAYA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Tjilik Riwut Palangkaraya memperkirakan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih akan terus diguyur hujan dalam tiga hari ke depan, 9-11 April 2025. Ini berdasarkan prakiraan cuaca BMKG Stasiun Tjilik Riwut yang dikirim kepada voxkalteng.com, Rabu (9/4/2025) pagi.
Hampir semua daerah diprediksi bakal mengalami hujan petir pada waktu-waktu tertentu. Cuaca Kalteng dalam tiga hari ke depan, juga diperkirakan belum ada cahaya matahari, sebab masih terhalang awan mendung.
BMKG memberikan peringatan bagi semua daerah kabupaten/kota di Kalteng, agar mewaspadai potensi hujan lebat hingga sedang yang dapat disertai angin kencang dan kilat petir. “Hati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang,” demikian bunyi peringatan BMKG.
Berikut prakiran cuaca 14 kota di Kalteng tanggal 9-11 April 2025:
Rabu, 9 April 2025
| No | Kota | Pagi | Siang | Malam | Dinihari | Suhu |
| 1 | Tamiang Layang | Hujan | Hujan | Berawan | Berawan | 23-32 |
| 2 | Sukamara | Hujan | Berawan | Hujan | Hujan | 24-32 |
| 3 | Sampit | Hujan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 4 | Puruk Cahu | Hujan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 5 | Pulang Pisau | Hujan | Hujan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 6 | Pangkalan Bun | Hujan | Berawan | Hujan | Hujan | 24-32 |
| 7 | Palangkaraya | Hujan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 8 | Nanga Bulik | Hujan | Berawan | Hujan | Berawan | 23-32 |
| 9 | Muara Teweh | Hujan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 10 | Kuala Pembuang | Hujan | Berawan | Hujan | Hujan | 24-32 |
| 11 | Kuala Kurun | Hujan petir | Hujan | Berawan | Berawan | 23-32 |
| 12 | Kuala Kapuas | Hujan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 13 | Kasongan | Hujan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 14 | Buntok | Hujan ringan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
Kamis, 10 April 2025
| No | Kota | Pagi | Siang | Malam | Dinihari | Suhu |
| 1 | Tamiang Layang | Berawan | Berawan | Hujan petir | Hujan petir | 24-32 |
| 2 | Sukamara | Berawan | Hujan | Hujan | Hujan | 24-32 |
| 3 | Sampit | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 4 | Puruk Cahu | Berawan | Hujan | Hujan | Hujan petir | 23-32 |
| 5 | Pulang Pisau | Berawan | Hujan | Berawan | Hujan | 24-32 |
| 6 | Pangkalan Bun | Berawan | Hujan | Hujan | Berawan | 24-32 |
| 7 | Palangkaraya | Berawan | Hujan petir | Berawan | Hujan petir | 24-32 |
| 8 | Nanga Bulik | Berawan | Hujan | Hujan | Berawan | 23-32 |
| 9 | Muara Teweh | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 23-32 |
| 10 | Kuala Pembuang | Berawan | Hujan petir | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 11 | Kuala Kurun | Berawan | Hujan | Berawan | Hujan petir | 23-32 |
| 12 | Kuala Kapuas | Berawan | Hujan petir | Berawan | Hujan | 24-32 |
| 13 | Kasongan | Berawan | Hujan petir | Berawan | Hujan petir | 24-32 |
| 14 | Buntok | Berawan | Berawan | Hujan | Hujan petir | 24-32 |
Jumat, 11 April 2025
| No | Kota | Pagi | Siang | Malam | Dinihari | Suhu |
| 1 | Tamiang Layang | Hujan | Berawan | Berawan | Berawan | 23-32 |
| 2 | Sukamara | Berawan | Hujan | Hujan Petir | Berawan | 24-32 |
| 3 | Sampit | Berawan | Hujan | Hujan | Berawan | 24-32 |
| 4 | Puruk Cahu | Hujan | Berawan | Berawan | Petir | 24-32 |
| 5 | Pulang Pisau | Hujan | Hujan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 6 | Pangkalan Bun | Berawan | Hujan | Hujan | Berawan | 24-32 |
| 7 | Palangkaraya | Berawan | Hujan | Hujan | Berawan | 24-32 |
| 8 | Nanga Bulik | Berawan | Hujan | Hujan petir | Berawan | 24-32 |
| 9 | Muara Teweh | Hujan petir | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 10 | Kuala Pembuang | Hujan | Hujan petir | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 11 | Kuala Kurun | Berawan | Berawan | Hujan | Hujan petir | 24-32 |
| 12 | Kuala Kapuas | Berawan | Hujan | Hujan | Berawan | 24-32 |
| 13 | Kasongan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
| 14 | Buntok | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-32 |
(VK1)
Baca berita terkait:
Pohon Tumbang di Jalan Murjani, Atap Warung Makan Haur Gading Hancur
Kios dan Pencucian Motor di Jalan Suprapto Hancur Ditimpa Pohon Tumbang


