PALANGKARAYA – Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih akan terus diguyur hujan dalam tiga hari ke depan. Ini berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Tjilik Riwut Palangkaraya, yang diterbitkan pada Minggu (6/4/2025).
Beberapa daerah bahkan diprediksi bakal mengalami hujan petir. Seperti Tamiang Layang (Kabupaten Barito Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), dan Kasongan (Kabupaten Katingan).
BMKG juga memberikan peringatan bagi semua daerah kabupaten/kota di Kalteng, agar mewaspadai potensi hujan lebat hingga sedang yang dapat disertai angin kencang dan kilat petir. “Hati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Berikut prakiran cuaca 14 kota Se-Kalteng tanggal 6-8 April 2025, menurut rilis BMKG Stasiun Tjilik Riwut Palangkaraya yang diterima voxkalteng.com, Minggu siang:
Minggu 6 April 2025
| No | Kota | Pagi | Siang | Malam | Dinihari | Suhu |
| 1 | Tamiang Layang | Berawan tebal | Hujan ringan | Cerah berawan | Hujan petir | 23-30 |
| 2 | Sukamara | Berawan tebal | Hujan ringan | Cerah berawan | berawan | 24-29 |
| 3 | Sampit | Berawan tebal | Hujan ringan | Hujan ringan | berawan | 24-29 |
| 4 | Puruk Cahu | Hujan ringan | berawan | Hujan ringan | berawan | 23-29 |
| 5 | Pulang Pisau | Hujan ringan | Hujan ringan | berawan | berawan | 24-27 |
| 6 | Pangkalan Bun | Hujan ringan | Hujan ringan | berawan | berawan | 25-29 |
| 7 | Palangkaraya | Berawan tebal | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24-29 |
| 8 | Nanga Bulik | Berawan tebal | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 24-30 |
| 9 | Muara Teweh | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 24-30 |
| 10 | Kuala Pembuang | Hujan ringan | berawan | berawan | berawan | 25-28 |
| 11 | Kuala Kurun | Berawan tebal | Hujan ringan | berawan | berawan | 24-27 |
| 12 | Kuala Kapuas | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24-27 |
| 13 | Kasongan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24-27 |
| 14 | Buntok | Hujan ringan | Hujan petir | berawan | Hujan ringan | 24-28 |
Senin, 7 April 2025
| No | Kota | Pagi | Siang | Malam | Dinihari | Suhu |
| 1 | Tamiang Layang | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 23-32 |
| 2 | Sukamara | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 24-30 |
| 3 | Sampit | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24-30 |
| 4 | Puruk Cahu | Berawan | Berawan | Hujan petir | Hujan ringan | 24-29 |
| 5 | Pulang Pisau | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan ringan | 24-29 |
| 6 | Pangkalan Bun | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan ringan | 24-29 |
| 7 | Palangkaraya | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Hujan ringan | 24-30 |
| 8 | Nanga Bulik | Berawan | Hujan ringan | Berawan | Berawan | 24-30 |
| 9 | Muara Teweh | Berawan | Berawan | Hujan petir | Hujan petir | 24-29 |
| 10 | Kuala Pembuang | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 25-29 |
| 11 | Kuala Kurun | Berawan | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | 23-29 |
| 12 | Kuala Kapuas | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Berawan | 24-31 |
| 13 | Kasongan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan ringan | 24-31 |
| 14 | Buntok | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan ringan | 24-31 |
Selasa, 8 April 2025
| No | Kota | Pagi | Siang | Malam | Dinihari | Suhu |
| 1 | Tamiang Layang | Berawan | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | 23-31 |
| 2 | Sukamara | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24-31 |
| 3 | Sampit | Berawan | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | 24-31 |
| 4 | Puruk Cahu | Berawan | Berawan | Hujan ringan | Hujan petir | 23-30 |
| 5 | Pulang Pisau | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan ringan | 24-31 |
| 6 | Pangkalan Bun | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan ringan | 24-31 |
| 7 | Palangkaraya | Berawan | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | 24-31 |
| 8 | Nanga Bulik | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan ringan | 24-31 |
| 9 | Muara Teweh | Berawan | Berawan | Hujan ringan | Hujan petir | 24-30 |
| 10 | Kuala Pembuang | Berawan tebal | Berawan tebal | Berawan | Berawan | 25-29 |
| 11 | Kuala Kurun | Berawan | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | 23-31 |
| 12 | Kuala Kapuas | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan | 24-31 |
| 13 | Kasongan | Berawan | Berawan | Hujan ringan | Hujan petir | 24-32 |
| 14 | Buntok | Berawan | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan | 24-31 |
(VK1)
Baca juga:
Pohon Tumbang di Jalan Murjani, Atap Warung Makan Haur Gading Hancur
Kios dan Pencucian Motor di Jalan Suprapto Hancur Ditimpa Pohon Tumbang
Kalteng Diamuk Puting Beliung, Pohon Bertumbangan, Atap Sekolah dan Rumah Warga Berhamburan


